meer

Gewinner Entenrennen 2012


Veröffentlicht am: 20:25:00 20.06.2012

Folgende Losnummern haben bei unserem Entenrennen auf der Wittlicher Lieser gewonnen:

Preis Los-Nr. Preis Los-Nr. Preis Los-Nr. Preis Los-Nr. Preis Los-Nr.
1 2834 72 2433 143 1680 214 1927 285 252
2 502 73 1144 144 1252 215 791 286 3326
3 2672 74 3585 145 2146 216 3261 287 935
4 3054 75 1698 146 1023 217 189 288 3256
5 1459 76 3041 147 1936 218 1706 289 1045
6 3321 77 601 148 2255 219 612 290 2394
7 302 78 434 149 3440 220 1456 291 2374
8 3601 79 422 150 2387 221 887 292 202
9 3509 80 1515 151 1251 222 1809 293 2177
10 2406 81 2611 152 176 223 260 294 2660
11 2294 82 557 153 532 224 568 295 289
12 665 83 2354 154 284 225 1321 296 3043
13 2436 84 1365 155 1776 226 801 297 931
14 2280 85 1254 156 1162 227 1025 298 677
15 3678 86 1760 157 20 228 3626 299 2526
16 2749 87 3487 158 1108 229 2190 300 2820
17 3168 88 3192 159 2078 230 1402 301 3399
18 2899 89 61 160 2687 231 3327 302 1071
19 1919 90 2665 161 687 232 3677 303 2401
20 1376 91 2510 162 1204 233 2716 304 2312
21 3157 92 1347 163 507 234 110 305 1968
22 497 93 3006 164 3247 235 2576 306 3526
23 763 94 1568 165 3351 236 1319 307 3450
24 1097 95 2801 166 1439 237 2978 308 2658
25 2210 96 1899 167 647 238 2697 309 3141
26 396 97 753 168 2617 239 1637 310 2635
27 1766 98 3684 169 2481 240 3210 311 873
28 2345 99 1624 170 635 241 342 312 2213
29 2596 100 3073 171 3215 242 2785 313 2366
30 1601 101 2198 172 1913 243 3283 314 3660
31 340 102 2720 173 1753 244 1655 315 2176
32 2323 103 1735 174 2362 245 3223 316 2098
33 1282 104 3599 175 656 246 2947 317 3052
34 2040 105 2700 176 815 247 982 318 743
35 1740 106 325 177 2026 248 1989 319 2940
36 970 107 2882 178 1838 249 2102 320 1233
37 1064 108 849 179 1433 250 2016 321 2224
38 2290 109 353 180 226 251 66 322 1596
39 710 110 1464 181 2807 252 545 323 2051
40 2226 111 393 182 203 253 2327 324 100
41 2728 112 2767 183 2741 254 1857 325 2025
42 2424 113 2735 184 2566 255 1429 326 386
43 2004 114 856 185 795 256 715 327 1812
44 2473 115 1931 186 1834 257 2805 328 425
45 1362 116 412 187 2597 258 2288 329 1569
46 1168 117 249 188 875 259 2855 330 571
47 781 118 3378 189 2151 260 1224 331 1591
48 895 119 267 190 1709 261 3473 332 2555
49 884 120 2467 191 675 262 2668 333 1956
50 2309 121 2281 192 857 263 2455
51 1919 122 1443 193 503 264 427
52 851 123 1303 194 1295 265 2110
53 2367 124 2577 195 1285 266 2760
54 3380 125 3167 196 401 267 2330
55 2620 126 2398 197 505 268 2097
56 304 127 1578 198 882 269 158
57 2150 128 1041 199 2645 270 3164
58 1504 129 1897 200 3333 271 3198
59 2983 130 916 201 1195 272 1845
60 606 131 2145 202 933 273 2740
61 2100 132 486 203 744 274 2252
62 2186 133 2958 204 204 275 2812
63 1130 134 2222 205 2292 276 2573
64 2317 135 2043 206 2643 277 270
65 1737 136 2336 207 1021 278 94
66 2377 137 2784 208 1155 279 2753
67 708 138 2907 209 926 280 1370
68 1853 139 1800 210 3061 281 874
69 1643 140 2507 211 2216 282 3427
70 3347 141 1300 212 2517 283 1785
71 119 142 2218 213 2285 284 1716


Die Gewinner melden sich bitte unter info@wwh-ev.de oder bei den Vorstandsmitgliedern.



Letzte Aktualisierung
20:25:00 20.06.2012
haende
Suchen: